ВНИМАНИЕ. Все цены, указанные на сайте, носят информативный характер и не являются публичной офертой. Пожалуйста, перед оформлением заказа, уточните у менеджера точную цену товара и наличие на складе.
- Производитель:
- Модель:107025Z
- Артикул:107025Z
- 50
Полипропиленовая труба армированная PN20 Faser со стекловолокнным слоем FV-Plast 25х4,2 мм штанга 4 м является трубой универсального применения. Она предназначена для транспортирования жидкостей в системах отопления, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, в системах водоподготовки. Полипропиленовую трубу FV-Plast можно применять в системах питьевой воды и ХВС, отопления, кондиционирования, бассейнах, химической промышленности, технической воды. Труба PN20 Faser имеет самую высокую категорию давления. Благодаря высокой химической стойкости трубы возможно использовать и в промышленности и сельском хозяйстве. Монтаж полипропиленовых труб должен выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки специально предназначенным для этого инструментом при температуре окружающей среды не ниже +5°С. Купить полипропиленовую трубу армированную PN20 Faser со стекловолокнным слоем FV-Plast 25х4,2 мм штанга 4 м можно в интернет-магазине santehdvor.ru
| Общее | |
| Артикул | 107025Z |
| Бренд | FV-Plast |
| Категория | трубопроводы |
| Модель | 107025Z |
| Область применения | транспортирование жидкостей в системах ХВС, ГВС, отопления |
| Применение | Трубы предназначены для транспортирования жидкостей, применяемых в системах отопления, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, в системах водоподготовки. |
| Серия | Fv Aqua (PPR Classic S2,5 SDR6) |
| Срок эксплуатации (лет) | 25 |
| Страна | Чехия |
| Тип изделия | полипропиленовая труба со стекловолокном |
| Габариты | |
| Длина (мм) | 4 м |
| Дополнительная информация | |
| Армирование | Стекловолокно |
| Вес 1 п.м. трубы | 0,27 кг |
| Вид оборудования | штанга |
| Внешний диаметр (d) | 25 мм |
| Внутренний диаметр (мм) | 16.6 |
| Время нагрева при сварке (сек) | 7 |
| Время охлаждения после сварки (сек) | 120 |
| Время сварки (сек) | 4 |
| Диаметр трубы | 25мм |
| Коэффицент теплопроводимости (Вт/м*K) | 0,24 В/м*К |
| Коэффициент линейного расширения (мм/м*К) | 0.05 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | +95 оС |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 6.5 |
| Материал | PP-R/PP-R+GF/PP-R |
| Объем воды (л/м) | 0.216 |
| Объём жидкости в 1 п.м трубы (литр) | 0,216 л |
| Стандарты | ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 |
| Температура 20 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 25,7 бар |
| Температура 40 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 18,3 бар |
| Температура 60 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 12,9 бар |
| Температура 70 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 8,5 бар |
| Температура 80 ºC | срок службы – 25 лет, давление – 6,5 бар |
| Температура 95 ºC | срок службы – 25 лет, давление – 5,2 бар |
| Толщина стенки (мм) | 4.2 |
| Толщина стенок | 4,2 мм |
Пока не было вопросов.







