Все цены, указанные на сайте, представлены для физических лиц. Цены для юр.лиц уточняйте у наших менеджеров.
Полипропиленовая труба армированная PN20 Faser со стекловолокнным слоем FV-Plast 32х5,4 мм штанга 4 м является трубой универсального применения. Она предназначена для транспортирования жидкостей в системах отопления, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, в системах водоподготовки. Полипропиленовую трубу FV-Plast можно применять в системах питьевой воды и ХВС, отопления, кондиционирования, бассейнах, химической промышленности, технической воды. Труба PN20 Faser имеет самую высокую категорию давления. Благодаря высокой химической стойкости трубы возможно использовать и в промышленности и сельском хозяйстве. Монтаж полипропиленовых труб должен выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки специально предназначенным для этого инструментом при температуре окружающей среды не ниже +5°С. Купить полипропиленовую трубу армированную PN20 Faser со стекловолокнным слоем FV-Plast 32х5,4 мм штанга 4 м можно в интернет-магазине santehdvor.ru
Общее | |
Артикул | 107032Z |
Бренд | FV-Plast |
Категория | трубопроводы |
Модель | 107032Z |
Область применения | транспортирование жидкостей в системах ХВС, ГВС, отопления |
Применение | Трубы предназначены для транспортирования жидкостей, применяемых в системах отопления, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, в системах водоподготовки. |
Серия | Fv Aqua (PPR Classic S2,5 SDR6) |
Срок эксплуатации (лет) | 25 |
Страна | Чехия |
Тип изделия | полипропиленовая труба со стекловолокном |
Габариты | |
Длина (мм) | 4 м |
Дополнительная информация | |
Армирование | Стекловолокно |
Вес 1 п.м. трубы | 0,43 кг |
Вид оборудования | штанга |
Внешний диаметр (d) | 32 мм |
Внутренний диаметр (мм) | 21.2 |
Время нагрева при сварке (сек) | 8 |
Время охлаждения после сварки (сек) | 240 |
Время сварки (сек) | 6 |
Диаметр трубы | 32мм |
Коэффицент теплопроводимости (Вт/м*K) | 0,24 В/м*К |
Коэффициент линейного расширения (мм/м*К) | 0.05 |
Максимальная рабочая температура (°C) | +95 оС |
Максимальное рабочее давление (бар) | 6.5 |
Материал | PP-R/PP-R+GF/PP-R |
Объем воды (л/м) | 0.353 |
Объём жидкости в 1 п.м трубы (литр) | 0,353 л |
Стандарты | ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 |
Температура 20 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 25,7 бар |
Температура 40 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 18,3 бар |
Температура 60 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 12,9 бар |
Температура 70 ºC | срок службы – 50 лет, давление – 8,5 бар |
Температура 80 ºC | срок службы – 25 лет, давление – 6,5 бар |
Температура 95 ºC | срок службы – 25 лет, давление – 5,2 бар |
Толщина стенки (мм) | 5.4 |
Толщина стенок | 5,4 мм |
Пока не было вопросов.