Все цены, указанные на сайте, представлены для физических лиц. Цены для юр.лиц уточняйте у наших менеджеров.
Труба полиэтиленовая с кислородным барьером PE-Xa/ЭВАЛ Rautitan flex Rehau 25х3,5 бухта 50 м предназначена для использования в системах водоснабжения и отопления. Полиэтиленовая труба Rautitan flex изготавливается с использованием пероксидной сшивки PE-Xa. Данный вид сшивки происходит с применением пероксидов при высокой температуре и высоком давлении. Трубы можно использовать как во вновь возводимых зданиях, так и при реконструкции и ремонте водопроводной и отопительной разводок внутри зданий различного назначения. Области применения трубы flex: водопроводная разводка холодной воды, радиаторное и напольное отопление. Обладает килородонепроницаемым слоем из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ), который снижает диффузию кислорода до требуемых величин, согласно нормам DIN 4726. Купить трубу полиэтиленовую с кислородным барьером PE-Xa/ЭВАЛ Rautitan flex Rehau 25х3,5 бухта 50 м можно в интернет-магазине santehdvor.ru
Общее | |
Артикул | 130390-050 |
Бренд | Rehau |
Категория | трубопроводы |
Модель | 130390-050 |
Область применения | холодное водоснабжение, радиаторное и напольное отопление до 90 оС |
Применение | Трубы предназначены для систем водоснабжения и отопления |
Серия | RAUTITAN |
Серия и модель | Rautitan flex |
Страна | Германия |
Тип изделия | полиэтиленовая труба без армирования |
Габариты | |
Длина (мм) | 50 метров |
Дополнительная информация | |
Армирование | нет |
Вес 1 п.м. трубы | 0,235 кг |
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 0.235 |
Вид оборудования | бухта |
Внешний диаметр (d) | 25 мм |
Внутренний диаметр (мм) | 20 мм |
Диаметр трубы | 25мм |
Кислородозащитный слой | Cогласно DIN 4726 |
Кислородонепроницаемость | менее 0,10 г/(куб.м*d*бар) |
Коэффицент теплопроводимости (Вт/м*K) | 0.04 |
Коэффициент температурного расширения | 0,15 мм/(м*К) |
Кратковременная максимальная температура | 110 оС |
Максимальная рабочая температура (°C) | 95 |
Материал | полиэтилен PE-Xa + ЭВАЛ |
Минимальный радиус изгиба руками | 8 х d |
Модуль упругости | 600 Н/кв. мм |
Объем 1 п.м. трубы | 0,254 л |
Объем воды (л/м) | 0.254 |
Огнестойкость | В2 нормально воспламеняемый |
Плотность | 0,93 г/куб. см |
Показатель шероховатости поверхности (мм) | 0,007 мм |
Рабочее давление | 10 бар |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,35 Вт/(м*К) |
Толщина стенки (мм) | 3,5 мм |
Пока не было вопросов.