Stout SDG-0001-003202 Насосная группа с прямым контуром 1 1/4" с насосом Grundfos UPSO 32-65 в теплоизоляции DN 32, 42kW[DT10°C].
Насосные группы STOUT являются элементами гидромодуля быстрого монтажа полной заводской готовности. Предназначены для обеспечения требуемого температурного и гидравлического режимов в системах теплопотребления здания.
Насосная группа прямого контура STOUT предназначена для обеспечения требуемого гидравлического режима в системе отопления с постоянной температурой теплоносителя, а также в контуре нагрева емкостных водоподогревателей системы горячего водоснабжения.
Насосная группа может поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого аналогичного насоса соответствующей строительной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы.
Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном.
Насосные группы DN 25 (SDG-0001-002501 и SDG-0001-002502) имеют Штуцеры для установки байпасного перепускного клапана.
Общее | |
Бренд | STOUT |
Направление | Инженерная сантехника |
Область применения | для дома, для квартиры |
Средний срок службы (лет) | 10 |
Страна изготовитель | Италия |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Дополнительная информация | |
Внутренняя резьба присоединительных патрубков (стандарт) | DIN EN 10226/1 |
Возможность реверсивной сборки | Есть |
Возможность установки дифференциального клапана | Нет |
Диаметр присоединительных патрубков верхних (дюйм) | "1 1/4"" (ВР) " |
Диаметр присоединительных патрубков насоса (дюйм) | "2"" (ВР)" |
Диаметр присоединительных патрубков нижних (дюйм) | "2"" (НР)" |
Диапазон рабочей температуры изоляции (°С) | от 5 до +120 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр (°C) | от +5 до +90 |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Максимальная температура теплоносителя (°C) | 110 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Материал насоса | Чугун |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Наличие насоса | да |
Наружная резьба присоединительных патрубков (стандарт) | UNI ISO 228/1 |
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" | нет |
Плотность материала изоляции (кг/м3) | 60 |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Рабочая среда | вода, водный раствор гликолей до (30%) |
Резьба для присоединения насоса (стандарт) | UNI ISO 228/1 |
Стандарт подводки (дюйм) | 1 1/4 |
Строительная длина для установки насоса (мм) | 180 |
Температура транспортировки и хранения (°С) | от -20 до +50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,04 |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шкала термометра (°С) | от 0 до +120 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Нет |
Пока не было вопросов.