ВНИМАНИЕ. Все цены, указанные на сайте, носят информативный характер и не являются публичной офертой. Пожалуйста, перед оформлением заказа, уточните у менеджера точную цену товара и наличие на складе.
Protherm настенный двухконтурный газовый котел Гепард 23MOV с пластинчатым теплообменником, 23 кВт, атмо, отопление и ГВС.
Настенный двухконтурный газовый котел Гепард 23MOV мощностью 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике. Котел предназначен для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках.
Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании. С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
| Общее | |
| Артикул | 0010015236 |
| Бренд | Protherm |
| Страна | Словакия |
| Страна изготовитель | Словакия |
| Тип монтажа | настенный |
| Тип устройства | двухконтурный |
| Габариты | |
| Габариты (В*Ш*Г) | 740x410x315 мм. |
| Дополнительная информация | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 31.00 кг |
| Встроенный модуль Wi-Fi | нет |
| Вторичный теплообменник | нерж. сталь |
| Вход холодной воды | 3/4" (Ø 20) |
| Выход горячей воды | 3/4" (Ø 20) |
| Гарантия | 24 мес. |
| Использование антифриза | не рекомендуется |
| Источник энергии | газовый |
| Камера сгорания | открытая (атмо) |
| КПД | 90.3 % |
| Максимальная полезная тепловая мощность (кВт) | 23.30 кВт |
| Максимальная температура в контуре отопления (°C) | 85 °C |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 3 бар. |
| Минимальная температура в контуре отопления (°C) | 38 °C |
| Напряжение сети (В) | 220 В. |
| Обратная линия контура отопления | 3/4" (Ø 20) |
| Основной цвет | белый |
| Отапливаемый объем | до 644 м3 |
| Первичный теплообменник | медный |
| Погодозависимая автоматика | есть |
| Подача газа | 3/4" (Ø 20) |
| Подающая линия контура отопления | 3/4" (Ø 20) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 92 Вт |
| Производительность ГВС (Δt=25°C) | 11 л |
| Производительность ГВС (Δt=35°C) | 7,9 л |
| Работа на природном газе | да |
| Работа на сжиженном газе | опция |
| Расширительный бак | есть, на 5 л |
| Режим "Лето" | есть |
| Теплообменник | раздельный |
| Циркуляционный насос в комплекте | есть, Grundfos |
Пока не было вопросов.


