ВНИМАНИЕ. Все цены, указанные на сайте, носят информативный характер и не являются публичной офертой. Пожалуйста, перед оформлением заказа, уточните у менеджера точную цену товара и наличие на складе.
Фильтр грубой очистки косой ITAP 1 предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной воды, нефтепродуктов, газов и сжатого воздуха в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Устройство в полной мере соответствует требованиям различных стандартов: ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 51127-98 р.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 и сертифицирован ГОССТАНДАРТ России. Косой фильтр выполнен в латунном корпусе. Купить фильтр грубой очистки косой ITAP 1 можно в интернет-магазине santehdvor.ru
| Общее | |
| Артикул | 192 1" |
| Бренд | ITAP |
| Категория | фильтр грубой очистки |
| Модель | 192 1" |
| Область применения | водоснабжение, отопление, кондиционирование, сжатый воздух |
| Применение | предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной воды, нефтепродуктов, газов и сжатого воздуха |
| Серия | 192 |
| Страна | Италия |
| Тип изделия | косой фильтр муфтовый |
| Габариты | |
| Высота (мм) | 56 мм |
| Длина (мм) | 87 мм |
| Дополнительная информация | |
| Диаметр трубы | DN25 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20 оС … +110 оС |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 110 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 20 бар |
| Материал | уплотнение крышки NBR 70-SH/A, крышка ревизионная латунь CW617N, материал фильтрующего элемента - нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | никелированная латунь CW617N |
| Присоединительный размер | D500 μм |
| Пропускная способность клапана (Kvs) (м3/ч) | 11 куб.м/час |
| Размер фильтруемых частиц (мкм) | 500 |
| Резьба | цилиндрическая трубная ISO228 внутренняя «мама» |
| Тип присоединения | резьба |
Пока не было вопросов.


