Все цены, указанные на сайте, представлены для физических лиц. Цены для юр.лиц уточняйте у наших менеджеров.
- Производитель:
- Модель:SDG-0003-002501
- Артикул:SDG-0003-002501
- 50
Stout SDG-0003-002501 Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" без насоса.
Насосные группы STOUT являются элементами гидромодуля быстрого монтажа полной заводской готовности. Предназначены для обеспечения требуемого температурного и гидравлического режимов в системах теплопотребления здания.
Насосная группа с трёхходовым приводным смесителем, предназначена для обеспечения гидравлического и температурного режимов в системе отопления с переменной температурой теплоносителя.
Общее | |
Бренд | STOUT |
Направление | Инженерная сантехника |
Область применения | для дома, для квартиры |
Средний срок службы (лет) | 10 |
Страна изготовитель | Италия |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Дополнительная информация | |
Внутренняя резьба присоединительных патрубков (стандарт) | DIN EN 10226/1 |
Возможность реверсивной сборки | Нет |
Возможность установки дифференциального клапана | Есть |
Диаметр присоединительных патрубков верхних (дюйм) | "1"" (ВР) " |
Диаметр присоединительных патрубков насоса (дюйм) | "1 1/2"" (ВР)" |
Диаметр присоединительных патрубков нижних (дюйм) | "1 1/2"" (НР)" |
Диапазон рабочей температуры изоляции (°С) | от 5 до +120 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр (°C) | от +5 до +90 |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Максимальная температура теплоносителя (°C) | 110 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Материал группы безопасности | Латунь EN 1982 CB752S (DZR) |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Наличие насоса | нет |
Наружная резьба присоединительных патрубков (стандарт) | UNI ISO 228/1 |
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" | нет |
Плотность материала изоляции (кг/м3) | 60 |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Рабочая среда | вода, водный раствор гликолей до (30%) |
Резьба для присоединения насоса (стандарт) | UNI ISO 228/1 |
Стандарт подводки (дюйм) | 1 |
Строительная длина для установки насоса (мм) | 180 |
Температура транспортировки и хранения (°С) | от -20 до +50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,04 |
Условная пропускная способность смесительного клапана Kvs (м3/ч) | 6 |
Условная пропускная способность термостатического клапана Kvs (м3/ч) | 6 |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шкала термометра (°С) | от 0 до +120 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Есть |
Пока не было вопросов.