Stout SDG-0002-002502 Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном 1" с насосом Grundfos UPSO 25-65.
Насосные группы STOUT являются элементами гидромодуля быстрого монтажа полной заводской готовности. Предназначены для обеспечения требуемого температурного и гидравлического режимов в системах теплопотребления здания.
Насосная группа быстрого монтажа с четырёхходовым термостатическим клапаном предназначена для обеспечения принудительной циркуляции и поддержания постоянной температуры теплоносителя в системе отопления, например, в системе типа «теплый пол». Поддержание фиксированной точки температуры достигается при помощи термостатического элемента, который встроен внутрь клапана и перемещается благодаря расширению рабочего тела внутри него.
Насосная группа может поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого аналогичного насоса с соответствующей монтажной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы.
Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном.
Насосные группы имеют Штуцеры для установки байпасного перепускного клапана.
Общее | |
Бренд | STOUT |
Направление | Инженерная сантехника |
Область применения | для дома, для квартиры |
Средний срок службы (лет) | 10 |
Страна изготовитель | Италия |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Дополнительная информация | |
Внутренняя резьба присоединительных патрубков (стандарт) | DIN EN 10226/1 |
Возможность реверсивной сборки | Есть |
Возможность установки дифференциального клапана | Есть |
Диаметр присоединительных патрубков верхних (дюйм) | "1"" (ВР) " |
Диаметр присоединительных патрубков насоса (дюйм) | "1 1/2"" (ВР)" |
Диаметр присоединительных патрубков нижних (дюйм) | "1 1/2"" (НР)" |
Диапазон настройки термостатического клапана (°С) | от +30 до +60 |
Диапазон рабочей температуры изоляции (°С) | от 5 до +120 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр (°C) | от +5 до +90 |
Заводская настройка термостатического клапана (°С) | 45 |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Максимальная температура теплоносителя (°C) | 110 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Материал насоса | Чугун |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Материал трёхходового приводного смесительного клапана | Латунь UNI EN1982 CB753S |
Наличие насоса | да |
Наружная резьба присоединительных патрубков (стандарт) | UNI ISO 228/1 |
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" | нет |
Плотность материала изоляции (кг/м3) | 60 |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Рабочая среда | вода, водный раствор гликолей до (30%) |
Резьба для присоединения насоса (стандарт) | UNI ISO 228/1 |
Стандарт подводки (дюйм) | 1 |
Строительная длина для установки насоса (мм) | 180 |
Температура транспортировки и хранения (°С) | от -20 до +50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,04 |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шкала термометра (°С) | от 0 до +120 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Есть |
Пока не было вопросов.